Cette présentation est conçue pour le format paysage. Faites pivoter votre téléphone pour profiter de toute la largeur.
16 000+ clientes et une marque installée avec 100+ points de vente. Lancement de la gamme compléments en H2 2026 sur la catégorie à plus forte LTV de la beauté.
ECLO BEAUTY — AVRIL 2026 — CONFIDENTIEL
Compléments, superaliments, nutrition sportive — 16 marques scalées avec peu, voire zéro, capital extérieur. Le terrain sur lequel Eclo 2.0 se construit.
CAC de 25€ (commande 1 uniquement). Logistique 7€/commande. COGS 22–35% selon produit.
Inversion du modèle classique. On capture la marge sur le DtC, on capitalise sur la pull retail comme preuve et reach — sans CAC retail.
Données Odoo · snapshot mi-avril 2026 · hors deal B2B Blissim (7 000 crayons / 7 K€). Le CA aujourd'hui n'est qu'une fraction des batchs initiaux : 56 % du Soin Concentré · 30 % du Sérum Lèvres · 13 % des Crayons. Le reste est encore en stock à vendre, à marge identique, sans nouvel investissement.
De 53 % (Q4 2025) à 67,5 % (mars 2026), grâce au lancement des crayons 3-en-1, nos nouveaux bestsellers à markup 20×. Cible réaliste pour la marge B2B mixte : 50-55 %.
Nous les avons sondées. Le marché est déjà dans notre base.
HydraGlow · Fermeté · Hyalu Boost · Complexe Collagène
4 protocoles lancés. Premières ventes sur la base existante.
Ajout d'Omega Glow. 6 protocoles actifs au total.
Activation retail dans 100 magasins. Cures par abonnement sur 3 mois.
Inflammation Fighter · Clear Skin+ · AOX Radiance+
8 produits au total. Repeat porté à son maximum.
La structure actuelle nous mène déjà au break-even en 2026 grâce au lancement des compléments. Ces 300 K€ servent uniquement à accélérer la croissance et à financer le roulement des stocks.
Zones pleines = plan engagé (2026-2029). Le CA récurrent (DTC + B2B) dépasse 50 % en 2028, atteint ~72 % en 2031. Hypothèses : ~50 % de rétention client DTC annuelle, soit ~75 % de rétention nette du CA après prise en compte de l'auto-ship abonnement (6-12 commandes/an/SKU), de l'extension de gamme (5 SKU en 2026 → 30+ en 2031 générant du cross-sell) et de l'effet année pleine. Rétention B2B ≥85 %.
Quatre fenêtres alignées. Rarement toutes en même temps.
« Des oméga-3 d'algue française, directement à la source — pour des cellules qui fonctionnent mieux, et une peau plus hydratée, moins réactive, plus lumineuse. »
| Fournisseur | Fermentalg — Libourne, 100% Made in Europe |
| Algue | Schizochytrium sp. FCC-3204 |
| DHA / jour (2 caps) | 500 mg — 2× seuil EFSA |
| EPA / jour | 100 mg |
| Ratio DHA:EPA | 5:1 — DHA dominant, unique sur le marché FR |
| Forme | Triglycérides naturels (nTG) — meilleure biodisponibilité |
| Gélule | Softgel tapioca — 100% vegan, sans carraghénanes |
| COGS / PV | 5,2€ → 28€ TTC · marge 80% |
« Peau hydratée, rides atténuées, élasticité restaurée — et un corps qui retrouve son équilibre. Parce qu'une peau éclatante, c'est d'abord un corps qui fonctionne bien. »
| PILIER | INGRÉDIENT (FOURNISSEUR) | DOSE/GÉLULE | ACTION CLÉ |
|---|---|---|---|
| RÉGÉNÉRATION | ExceptionHYAL® Star (Roelmi HPC, IT) | 112,4 mg | AH full-spectrum · -18,8% rides · +10,6% hydratation (RCT 28j) |
| Céramosides® Neutra (Seppic, FR) | 15 mg | Barrière lipidique · réduit TEWL · confort cutané | |
| Vitamine C Quali-C 98,8% (DSM, CH) | 36,4 mg | Synthèse collagène (EFSA) · antioxydant | |
| ÉNERGIE & ÉQUILIBRE | Mg bisglycinate (Albion, US) | 187,5 mg | Réduction fatigue · énergie cellulaire · 300+ enzymes |
| Safran ES 0,4% | 15 mg | Humeur · gestion stress · confort émotionnel | |
| Vit B6 P5P (Achem, CH) | 0,21 mg | Métabolisme · cofacteur neurotransmetteurs | |
| Vit B9 Quatrefolic® (Gnosis, IT) | 0,033 mg | Forme active L-MTHF · métabolisme folates | |
| Vit B12 Méthylcobalamine (Gnosis, IT) | 0,225 mg | Métabolisme cellulaire · système nerveux | |
| Vitamine E D-alpha-tocophéryle (DSM) | 8,9 mg | Antioxydant liposoluble · synergique Vit C |
« Peau plus ferme, rides atténuées, teint plus éclatant — et un corps qui tient le coup. Pour avancer dans la vie en toute sérénité, sans forcer. »
| PILIER | INGRÉDIENT (FOURNISSEUR) | DOSE | ACTION CLÉ |
|---|---|---|---|
| RÉGÉNÉRATION | Reggenerate® (CirculEgg, Janzé FR) | 150 mg | Matrice collagène I/V/X + élastine + AH + GAGs · NPU 84,7% |
| SkinAx²™ (Activ'Inside, Bordeaux FR) | 75 mg | Collagène +34% · éclat +26% · taches -21% · cernes -19% | |
| CoQ10 Ubiquinone 98% | 15,3 mg | Bioénergie mitochondriale · antioxydant liposoluble | |
| Vit C Quali-C (DSM) | 36,4 mg | Cofacteur collagène (EFSA) · antioxydant | |
| ÉNERGIE & ÉQUILIBRE | Mg bisglycinate (Albion, US) | 150 mg | Réduction fatigue · énergie cellulaire |
| Safran ES 0,4% | 15 mg | Humeur · gestion stress | |
| Vitamine E D-alpha (DSM) | 8,9 mg | Antioxydant · synergie CoQ10 + Vit C | |
| Vit B12 Méthylcobalamine (Gnosis) | 0,225 mg | Métabolisme cellulaire · système nerveux | |
| Vit B6 P5P (Achem) | 0,21 mg | Cofacteur enzymatique | |
| Vit B9 Quatrefolic® (Gnosis) | 0,033 mg | Forme active L-MTHF |
ECLO BEAUTY — AVRIL 2026 — CONFIDENTIEL